Defina os limites de códigos para cada grupo. Ex.: Carnes 1–99, Drinks 200–299.
Novo Grupo
Organizar Intervalos
| Grupo | Início | Fim | Ação |
|---|---|---|---|
| BACALHAU | |||
| BEBIDAS | |||
| CAIPIRINHAS | |||
| CARNES NA BRASA | |||
| COMBOS | |||
| DRINKS | |||
| ENTRADA E PETISCOS | |||
| FRANGOS NA BRASA | |||
| FRUTOS DO MAR | |||
| GUARNICOES | |||
| MASSAS | |||
| PIZZAS | |||
| REFRIGERANTES | |||
| SALADAS | |||
| SOPAS E CALDOS | |||
| SUCOS | |||
| VINHOS |